Jean van de Velde: Nederlands regisseur en scenarist.
Bij de producties op naam staan onder meer All Stars – De serie, Goedenavond Dames en Heren, Hoe duur was de suiker. De tabel hieronder onderscheidt acteerwerk van werkzaamheden achter de camera.
Biografie en achtergrond
- Geboren
- 1957-03-14
- Geboorteplaats
- Bukavu
- Werkzaamheden
- scenarioschrijver, filmproducent, filmregisseur, schrijver, regisseur
Selectie uit het werk
| Jaar | Productie | Werkzaamheden |
|---|---|---|
| Niet vermeld | All Stars – De serie | Regie |
| Niet vermeld | Goedenavond Dames en Heren | Scenario, Cast |
| Niet vermeld | Hoe duur was de suiker | Regie |
| Niet vermeld | Lieve Liza | Regie |
| Niet vermeld | Man en paard | Regie |
| Niet vermeld | Morten | Regie, Scenario |
| 1979 | De Verwording van Herman Dürer | Regie, Scenario |
| 1987 | Van geluk gesproken | Scenario |
| 1988 | Maurits en de feiten | Regie |
| 1993 | De kleine blonde dood | Regie, Scenario |
| 1993 | Oeroeg | Scenario |
| 1994 | De flat | Scenario |
| 1996 | Charlotte Sophie Bentinck | Scenario |
| 1997 | All Stars | Regie, Scenario |
| 1998 | Licht | Scenario |
| 2000 | Lek | Regie, Scenario |
| 2000 | Team Spirit | Scenario |
| 2004 | Floris | Regie |
| 2005 | Leef! | Regie |
| 2006 | Wild Romance | Regie, Scenario, Productie |
| 2008 | Wit licht | Regie, Scenario |
| 2011 | All Stars 2: Old Stars | Regie, Scenario |
| 2013 | Hoe duur was de suiker | Regie, Scenario |
| 2017 | Bram Fischer | Regie |
Verder kijken
Gekoppelde titels openen hun eigen film- of seriepagina. De filmografie is een selectie uit de beschikbare credits en kan naast speelfilms ook televisieproducties en andere werken bevatten. Het ontbreken van een titel betekent niet dat die niet bestaat.
Bron: Wikidata. Gecontroleerd op 11 november 2026.
Films en series in Filmwiki
Dit overzicht bevat de titels die momenteel in Filmwiki zijn opgenomen.